Проєкт створено за підтримки уряду Норвегії та Kartverket
СТАН ПРОЕКТУ НА 01.04.2026
Дашборд стану робіт щодо створення (оновлення) цифрових топографічних карт масштабу 1:50000. Тут показано поточні результати виконання робіт виконавцями у розрізі статусів. Також вказано часові та кількісні показники проекту.
| Виконавець | Кількість аркушів | Підготовлено вихідних матеріалів | В роботі | На комісії | Повернено на доопрацювання | Прийняті |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДП "УКРДАГП" ІПН/ЄДРПОУ:4722078 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Закарпатська регіональна філія ДП "УКРДАГП" ІПН/ЄДРПОУ:43039481 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Західна регіональна філія ДП "УКРДАГП" ІПН/ЄДРПОУ:43031875 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Південна регіональна філія ДП "УКРДАГП" ІПН/ЄДРПОУ:43039497 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Північна регіональна філія ДП "УКРДАГП" ІПН/ЄДРПОУ:43031880 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Східна регіональна філія ДП "УКРДАГП" | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Центральна регіональна філія ДП "УКРДАГП" ІПН/ЄДРПОУ:43031896 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії" ІПН/ЄДРПОУ:24102001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕОНІКС" ІПН/ЄДРПОУ:39622195 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| ТОВ "ТВІС-ІНФО" | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| ТОВ "ЕСОММ СО" ІПН/ЄДРПОУ:23735402 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| ТОВ "АВІАЦІЙНИЙ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ІПН/ЄДРПОУ:30678461 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Сума |