DB
Таблиці кабінету користувача
ERD
Table map_product.nomenclature
Аркуші
| * 🔑 | nomenclature_id | text DEFAULT admin.next_id() | ID обєкта |
| * 🔎 | geom | geometry | Геометрія |
| * 🔎 | title_column | text | Назва номенклатурного планшету |
| sk | integer | Система координат | |
| fact_start_date | date | Дата початку (факт) | |
| fact_end_date | date | Дата завершення (факт) | |
| * 🔎 | block_id | text | Унікальний ідентифікатор блоку |
| 🔎 | uid | text | Автор |
| 🔎 | cdate | timestamp DEFAULT (now())::timestamp without time zone | Дата створення |
| editor_id | text | Хто редагував | |
| editor_date | timestamp | Дата редагування | |
| files | json | Файли та документи | |
| 🔎 | executor_id | text | Ідентифікатор організації |
| 🔎 | category | integer | Категорія складності |
| 🔎 | status | integer | Статус |
| calculated_date | date | Розрахункова дата завершення | |
| source_data | json | ||
| source_date | timestamp | ||
| 🔎 | tags | text[] | |
| upload_date | date | ||
| checking_date | date | ||
| quality_date | date | ||
| return_date | date | ||
| com_id | text | ||
| com_number | text | ||
| geom2 | geometry | ||
| 🔎 | block_number | integer | Номер блоку |
| 🔎 | check_nom | boolean DEFAULT false | |
| geom_xy | geometry | ||
| reload_date | timestamp | Дата запиту на повторне завантаження | |
| check_rigc | integer | Перевірка НДІГК | |
| 🔎 | geom_ucs_2000_zone | geometry | |
| 🔎 | geom_3857 | geometry | |
| count_em_plan | integer | Кількість зведених, план | |
| arr_sheet_plan | text[] | Масив зведених аркушів, план | |
| border | text[] | ||
| 🔎 | lower(title_column) | varchar |
map_product.blocks
Блоки
| * 🔑 | blocks_id | text DEFAULT admin.next_id() | ID обєкта |
| * 🔎 | plan_start_date | date | Дата початку (план) |
| * 🔎 | plan_end_date | date | Дата завершення (план) |
| * 🔎 | executor_id | text | Унікальний ідентифікатор організації |
| 🔎 | uid | text | Автор |
| 🔎 | cdate | timestamp DEFAULT (now())::timestamp without time zone | Дата створення |
| editor_id | text | Хто редагував | |
| editor_date | timestamp | Дата редагування | |
| files | json | Файли та документи | |
| * 🔎 | block_number | integer | Номер блоку |
| 🔎 | geom | geometry | |
| 🔎 | st_area(st_transform(geom, 3857)) | varchar | |
| 🔎 | st_transform(geom, 4326) | varchar | |
| 🔎 | st_transform(geom, 3857) | varchar |
map_product.access_sheets
Запити на суміжні аркуши
| * 🔑 | access_sheet_id | text DEFAULT admin.next_id() | ІД |
| * 🔎 | access_date | timestamp DEFAULT now() | Дата запиту |
| * 🔎 | sheet_id | text | Аркуш, який потрібен |
| * 🔎 | access_status | integer DEFAULT 1 | Статус запиту |
| files | json | ||
| cdate | timestamp DEFAULT date_trunc('seconds'::text, now()) | ||
| uid | text | ||
| editor_id | text | ||
| editor_date | timestamp | ||
| comments | text | Коментар | |
| executor_id | text | Хто зробив запит | |
| answer_date | timestamp | Дата відповіді на запит |
map_product.remarks
Зауваження до роботи
| * 🔑 | remarks_id | text DEFAULT admin.next_id() | ID обєкта |
| 🔎 | executor_id | text | Закріплений виконавець (посилання на реєстр Виконавців) |
| * 🔎 | in_data_id | text[] | Зв'язок з реєстром вихідних матеріалів |
| 🔎 | status | integer | Статус робіт |
| * 🔎 | excecute_status | integer | Статус виконавця робіт |
| start_date | date | Дата початку робіт | |
| end_date | date | Дата закінчення робіт | |
| less_time | integer | Залишок календарних днів до закінчення терміну здачі робіт | |
| 🔎 | uid | text | Автор |
| 🔎 | cdate | timestamp DEFAULT (now())::timestamp without time zone | Дата створення |
| editor_id | text | Хто редагував | |
| editor_date | timestamp | Дата редагування | |
| files | json | Файли та документи | |
| comments | text | коментар |
map_product.validation_tool
Метадані валідатора
| * 🔑 | valid_id | text DEFAULT admin.next_id() | Ідентифікатор валідатору |
| version_validator | text | Версія | |
| 🔎 | com_id | text[] | Ідентифікатор комісій |
| changes | text | Зміни | |
| 🔎 | cdate | timestamp | Дата створення |
| editor_id | text | Хто редагував | |
| editor_date | timestamp | Дата редагування | |
| files | json | Файли та документи | |
| uid | text | Хто створив |
map_product.accept_data
Обсяги виробництва
| * 🔑 | accept_data_id | text DEFAULT admin.next_id() | ID обєкта |
| * 🔎 | executor_id | text | Унікальний ідентифікатор роботи |
| * | in_data_id | text | Закріплений виконавець |
| * | status | integer | Зв'язок з реєстром вихідних матеріалів |
| excecute_status | integer | Статус робіт | |
| start_date | date | Дата початку робіт | |
| end_date | date | Дата закінчення робіт | |
| less_time | integer | Залишок календарних днів до закінчення терміну здачі робіт | |
| 🔎 | uid | text | Автор |
| 🔎 | cdate | timestamp DEFAULT (now())::timestamp without time zone | Дата створення |
| editor_id | text | Хто редагував | |
| editor_date | timestamp | Дата редагування | |
| files | json | Файли та документи |
map_product.reports_work
Оцінка стану робіт
| * 🔑 | report_id | text DEFAULT admin.next_id() | ID обєкта |
| nomenclature_id | text | ||
| title_column | text | ||
| 🔎 | segment_1 | double precision | |
| 🔎 | segment_2 | double precision | |
| 🔎 | segment_3 | double precision | |
| 🔎 | segment_4 | double precision | |
| 🔎 | segment_5 | double precision | |
| 🔎 | segment_6 | double precision | |
| 🔎 | segment_7 | double precision | |
| 🔎 | segment_8 | double precision | |
| comment | text | ||
| geom | geometry | ||
| 🔎 | executor_id | text | |
| files | json | ||
| action | text | ||
| cdate | timestamp DEFAULT (now())::timestamp without time zone | Дата створення | |
| editor_id | text | ||
| editor_date | timestamp | ||
| uid | text |